| No. | Scale | Quantity | Client | Remarks |
1 | 60,000 t/y Sulfur-burning Sulfuric Acid | 1 | Inner Mongolia Beiqi Chemical Co., Ltd. | |
2 | 50,000 t/y Sulfur-burning Sulfuric Acid | 1 | Hebei Hongyuan Chemical Co., Ltd. | |
3 | 400,000 t/y Sulfur-burning Sulfuric Acid | 1 | Changshu Xinfu Chemical Co., Ltd. | |
4 | 200,000 t/y Sulfur-burning Sulfuric Acid | 1 | Panzhihua Shufeng Titanium Industry Company | |
5 | 100,000 t/y Sulfur-burning Sulfuric Acid | 1 | Yunnan Datong Chemical Co., Ltd. | |
6 | 200,000 t/y Sulfur-burning Sulfuric Acid | 1 | Chongqing Ziguang Chemical Co., Ltd. | |
7 | 100,000 t/y Sulfur-burning Sulfuric Acid | 1 | Xinjiang Ziguang Yongli Chemical Company | |
8 | 70,000 t/y Sulfur-burning Sulfuric Acid | 1 | Hebei Huage Dye Chemical Company | |
9 | Sulfur Plant Oleum (30,000 t/y) | Sanming Hengdeshun Trade Co., Ltd. | ||
10 | 150,000 t/y Sulfur-burning Sulfuric Acid | 1 | Hebei Liuhe Chemical Co., Ltd. |
