| No. | Scale | Quantity | Client | Remarks |
1 | 50,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Inner Mongolia Linhe Xinhai Nonferrous Metals Company | |
2 | 50,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Inner Mongolia Wulate Zhongqi Tianbao Mining Company | |
3 | 300,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Sichuan Panzhihua Deming Chemical Company | |
4 | 100,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Hubei Xiangfan Liming Chemical Company | |
5 | 50,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Shaanxi Shangluo Hongyuan Chemical Company | |
6 | 80,000 t/y Magnetic Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Guangdong Huaiji Xinglong Mining & Metallurgy Chemical | |
7 | 45,000 t/y Pyrite Concentrate-based Sulfuric Acid | 1 | Siping Haotong Chemical Co., Ltd. | |
8 | 100,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Yunnan Fumin Hongyu Co., Ltd. | |
9 | 40,000 t/y Magnetic Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Hebei Xingtai Hengyuan Chemical Group Co., Ltd. | |
10 | 40,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Hebei Fuping County Chemical Co., Ltd. | |
11 | 200,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Hubei Ezhong Chemical Co., Ltd. | |
12 | 100,000 t/y Magnetic Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Guangxi Nandan Jilang Indium Co., Ltd. | |
13 | 40,000 to 50,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid (Revamp) | 1 | Henan Luoyang Zhongfeng Fertilizer Co., Ltd. | |
14 | 150,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid (Revamp) | 1 | Sichuan Deming Chemical Co., Ltd. | |
15 | 30,000 t Cobalt Sand, 20,000 t Copper, 100,000 t Pyrite Combined Acid Plant | 1 | Chongqing Iron & Steel Group Taihe Iron Mine | |
16 | 150,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Anhui Xinzhongyuan Chemical Co., Ltd. | |
17 | 100,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Guizhou Yuping Xiangsheng Chemical Company | |
18 | 40,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Hechi Mine Jianzhupo Smelter | |
19 | 200,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Hubei Ezhong Chemical Co., Ltd. | |
20 | 30,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Jiangxi Xiushui Minhui Chemical Company | |
21 | 150,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Guangdong Shaoguan Qujiang Xianghe Chemical | |
22 | 200,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Anhui Xinzhongyuan Chemical Co., Ltd. (Phase 2) | |
23 | 200,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Lingshan Jiaofeng Chemical Co., Ltd. | Mixed Ore |
24 | 50,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Hubei Longganhu Zhitong Chemical | |
25 | 300,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Anhui Sierte Fertilizer Co., Ltd. | |
26 | 300,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid + 30,000 t/y Liquid SO3 | 1 | Hebei Qinhuangdao Hefeng Chemical Company | |
27 | 100,000 t/y Diammonium Phosphate (DAP) | 1 | Anhui Xinzhongyuan Chemical Technology Company | |
28 | 300,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Hubei Chengfeng Technology Co., Ltd. | |
29 | 300,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid + 80,000 t/y Oleum | 1 | Jiangxi Quanxin Technology Co., Ltd. | Mixed Ore |
30 | 120,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Jiangxi Chaosheng Mining Co., Ltd. | |
31 | 100,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Anda City Sulfuric Acid Plant | Revamp Project |
32 | 300,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Hebei Tangshan Dongjiang Chemical Co., Ltd. | |
33 | 300,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Henan Xinwei Phosphorus Chemical Co., Ltd. | |
34 | 300,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Jiasili (Jingzhou) Fertilizer Co., Ltd. | |
35 | 300,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Jiasili (Yicheng) Fertilizer Co., Ltd. | |
37 | 60,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Yunnan Yongchang Lead & Zinc Co., Ltd. | |
38 | 240,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Jiangxi Kaixin Chemical Technology Co., Ltd. | |
39 | 300,000 t/y Pyrite Concentrate-based Sulfuric Acid | 1 | Anhui Jinpu New Energy Technology Development Co., Ltd. | |
40 | 300,000 t/y Pyrite Concentrate-based Sulfuric Acid | 1 | Inner Mongolia Guocheng Resources Comprehensive Utilization Co., Ltd. | |
41 | 300,000 t/y Pyrite-based Sulfuric Acid | 1 | Jiangxi Haixin Chemical Technology Co., Ltd. |
